Svařované sítě
Rozměr oka 40x40
Rozměry sítí s plusovými tolerancemi, na všech stranách přesahy drátu. Upozornění pro svařované sítě v pozinkovaném provedení: Zinkový povlak předem pozinkovaných drátů činí 25-40 �Ę (na místech překříženi výrazně méně). Hrany na konci drátů jsou bez povrchové úpravy. Opatřeno antikorozní ochranou (částečnou) bez dalšího opracováni. Optimální povrch z optického a technického hlediska, např. pro následnou plastovou povrchovou úpravu nebo lakovaní. Vhodné lemovací profily najdete od strany 290.
| Materiál | Rozměr oka l x b mm | Tloušťka mm | Rozměr mm | Pro profily s šířkou drážky mm | Kód zboží | Hmotnost kg/m2 |
| ocel | ||||||
| S 235 JPG | 40x40 | 4,0 | 1000 x 2000 | 4,00 | 100756 | 4,9 |
| pozinkovaná ocel | ||||||
| 40x40 | 3,0 | 1000 x 2000 | 3,00 | 101215 | 2,7 | |
| 40x40 | 4,0 | 2000 x 3000 | 4,00 | 101409 | 4,9 | |
| nerezová ocel | ||||||
| X5CrNi18-10 2B | 40x40 | 4,0 | 1000 x 2000 | 4,00 | 100764 | 4,9 |
| 40x40 | 4,0 | 1250 x 2500 | 4,00 | 101222 | 4,9 | |

